Оптические параметры:
Диаметр объектива, мм | Параметр влияет на поле зрения, кратность оптического увеличения, дальность обнаружения и распознавания. Чем больше диаметр объектива, тем меньше поле зрения, больше оптическое увеличение, больше дистанция обнаружения и распознавания |
Вертикальное поле зрения, ° | Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. |
Горизонтальное поле зрения, ° | Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. |
Оптическое увеличение, крат | Чем больше показатель оптического увеличения, тем сильнее увеличение объекта без потери качества изображения. |
Относительное отверстие | Определяет минимальную освещенность, при которой еще можно различать видимые сквозь оптическую систему объекты. Чем меньше это значение, тем светосильнее прибор. Прибор с относительным отверстием f/1.0 светосильнее прибора с f/4.5. |
Параметры электронного модуля:
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | Параметр влияет на качество изображения. Чем выше разрешение, тем лучше детализация изображения. |
Размер пикселя сенсора, µ | Параметр влияет на качество изображения. Чем меньше размер пикселя, тем лучше детализация изображения. |
Чувствительность сенсора, mK | Значение, определяющее чувствительность сенсора к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше нужно света для формирования изображения. |
Частота смены кадров, Гц | Количество сменяемых кадров за единицу времени (сек.). Параметр влияет на плавность изображения. Чем выше параметр, тем меньше мерцание и прерывистость выводимого изображения. |
Цифровое увеличение, крат | Программное увеличение изображения, передаваемого на матрицу. Зачастую данный способ увеличения влечет за собой потерю качества изображения. |
Параметры дисплея:
Тип дисплея | Существует несколько типов дисплеев: LCD, LCoS и OLED. OLED-дисплеи являются наиболее современными и обладают рядом преимуществ – возможность эксплуатации в большом диапазоне температур (от -40 до +70 °C); высокая контрастность и яркость. |
Разрешение дисплея, пикс. | Размер получаемого на экране изображения в пикселях. Высокое разрешение позволяет достичь высокой детализации. |
Параметры окуляра:
Удаление выходного зрачка, мм | Это расстояние между окуляром и глазом. Большое значение повышает комфорт, позволяя держать аппарат вдали от лица, и предотвращает возможность получения травмы глаза при выстреле. |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | Производится перемещением окуляров для осуществления четкого наблюдения. Функция компенсирует недостатки зрения пользователя. |
Эксплуатационные параметры:
Время до готовности прибора к работе, с | Время, потраченное с момента нажатия на кнопку питания, до полной загрузки и готовности системы к работе. |
Класс защищенности (по IEC 60529) | Степень защищенности прибора от попадания пыли, воды. В случае если устройство имеет защиту только от воздействия воды, класс маркируется как IPX, а цифра в конце обозначает степень защиты от воды. |
Водонепроницаемость | Особенность конструкции прибора, препятствующая попаданию воды внутрь. |
Время непрерывной работы, ч | Время непрерывной работы устройства на одном полном заряде элементов питания. |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. |
Дистанция и выверка:
Мин. дистанция фокусировки, м | Этот параметр указывает на минимальное расстояние до наблюдаемого объекта, при котором прибор выдает качественное изображение. |
Дистанция обнаружения, м | Дистанция, при которой наблюдатель отличает нечто на фоне, не классифицируя его как конкретный объект. Обычно определяется по двум пикселам. |
Шаг выверки (Г/В), мм на 100 м | Величина смещения точки прицеливания на цели, удалённой на 100 м |
Дополнительный функционал:
Видеовыход |
Возможность подключения прибора к внешним устройствам отображения видеоданных |
Калибровка |
Тепловизор оснащен встроенным устройством для калибровки матрицы, обычно в виде шторки, температура которой точно измеряется. Шторка периодически надвигается на матрицу, давая возможность откалибровать матрицу по температуре шторки. |
Материал корпуса |
Параметр, влияющий на прочность и вес устройства. |
Ударная нагрузка, Дж |
Способность прибора работать корректно до максимально допустимой мощности отдачи при выстреле. Зависит от типа используемого патрона. |
комментарии